Grand Mirage Resort adalah pilihan hotel yang tepat bagi anda yang liburan ke bali. Grand Bali Mirage Resort bersama teman, keluarga, atau pasangan anda. merupakan hotel bintang 5 dengan pemandangan pantai berpasir putih. Hotel ini berada di lokasi yang sangat strategis karena sangat dekat dengan berbagai pusat hiburan dan pusat keramaian. Dengan konsep minimalis dan fasilitas yang lengkap akan memanjakan liburan anda selama di Bali.
Untuk menunjang kenyamanan para tamu yang akan menginap di Grand Mirage Resort maka disediakan berbagai fasilitas seperti : bar tepi kolam, coffee shop, fasilitas rapat, kotak penyimpanan aman, layanan kamar, lift, restorant, slon, transfer bandara / hotel, bar/ pub, concierge, lantai eksekutif, layanan kmar 24 jam, penitipan bayi, ruang keluarga, sewa sepeda, tur, layanan antar jemput, layanan laundry / dry cleaning, pusat bisnis, ruang merokok, toko, wi-fi di tempat – tempat umum, klub anak, kolam renang (luar ruangan ), lapangan tenis, pantai privat, ruang permainan, spa, gym (fasilitas kebugaran) , kolam (anak ), lapangan golf (dalm 3 m ), olahraga air bermotor, taman, olahraga air (tak bermotor), pijat, akses wi-fi gratis, parkir valet, tempat parkir mobil.
| Room Type | Valid | Rate |
| NEW PREMIERE Garden |
01-Apr-26 – 30-Jun-26 | 2.600.000 |
| 01-Jul-26 – 31-Aug-26 | 3.100.000 | |
| 01-Sep-26 – 23-Dec-26 | 2.600.000 | |
| 24-Dec-26 – 04-Jan-27 | 3.450.000 | |
| 05-Jan-27 – 31-Mar-27 | 2.600.000 | |
| NEW PREMIERE Ocean |
01-Apr-26 – 30-Jun-26 | 3.100.000 |
| 01-Jul-26 – 31-Aug-26 | 3.600.000 | |
| 01-Sep-26 – 23-Dec-26 | 3.100.000 | |
| 24-Dec-26 – 04-Jan-27 | 3.950.000 | |
| 05-Jan-27 – 31-Mar-27 | 3.100.000 | |
| Family Studio Queen |
01-Apr-26 – 30-Jun-26 | 3.500.000 |
| 01-Jul-26 – 31-Aug-26 | 4.050.000 | |
| 01-Sep-26 – 23-Dec-26 | 3.500.000 | |
| 24-Dec-26 – 04-Jan-27 | 4.350.000 | |
| 05-Jan-27 – 31-Mar-27 | 3.500.000 | |
| Kids Suite | 01-Apr-26 – 30-Jun-26 | 4.350.000 |
| 01-Jul-26 – 31-Aug-26 | 4.900.000 | |
| 01-Sep-26 – 23-Dec-26 | 4.350.000 | |
| 24-Dec-26 – 04-Jan-27 | 5.200.000 | |
| 05-Jan-27 – 31-Mar-27 | 4.350.000 | |
| Ocean View Suites | 01-Apr-26 – 30-Jun-26 | 4.265.000 |
| 01-Jul-26 – 31-Aug-26 | 4.800.000 | |
| 01-Sep-26 – 23-Dec-26 | 4.265.000 | |
| 24-Dec-26 – 04-Jan-27 | 5.150.000 | |
| 05-Jan-27 – 31-Mar-27 | 4.265.000 |
Harga ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2027
Harga di atas sudah termasuk 21% pajak dan service
Chek out time 12.00 siang